# | Jumlah | TGL | Dari |
---|---|---|---|
1 | Rp 5,500,000 | 2020-07-30 | Fulan |
2 | Rp 7,000,000 | 2020-07-29 | Fulanah |
3 | Rp 6,300,000 | 2020-07-29 | Fulanah |
4 | Rp 1,400,000 | 2020-07-28 | Fulanah |
5 | Rp 4,500,000 | 2020-07-28 | Fulan |
6 | Rp 3,000,000 | 2020-07-28 | Fulan |
7 | Rp 1,700,000 | 2020-07-28 | Fulanah |
8 | Rp 12,000,000 | 2020-07-28 | Fulanah |
9 | Rp 250,000 | 2020-07-27 | Fulan |
10 | Rp 1,000,000 | 2020-07-27 | Fulanah |
LAPORAN SALDO DANA INFAQ
Saldo : Rp 57,650,000
Salurkan infaq anda melalui rekening berikutBANK SYARIAH MANDIRI
7113000303
Cabang : Bandung
DKM Masjid AT-Tanwir
Terkait
Berita Terkini

Musyawarah Jamaah Pemilihan Ketua DKM Periode 2020...
Kepengurusan Dewan Keluarga Masjid (DKM) Masjid At-Tanwir Periode 2017-2020 Pimp...

MARHABAN YA RAMADHAN...
Himbauan dari pemerintah dan MUI Pusat dengan meniadakan semua kegiatan yang dap...

Darurat Corona Covid-19, MUI Imbau Umat Islam Qunu...
Jumlah korban corona covid-19 terus bertambah dari waktu ke waktu. Data per Juma...
" DKM AT-Tanwir : Ikhlas, Cerdas dan Tuntas "